Alta Temporada – JANEIRO
| PAX | Opção 1 | Opção 2 | Opção 3 e 4 | Opção 5 | Opção 6 | Opção 7 (cobertura) |
| 2 | R$ 200 | R$ 180 | R$ 220 | |||
| 3 | R$ 250 | |||||
| 4 | R$ 270 | R$ 320 | ||||
| 5 | R$ 350 | |||||
| 6 | R$ 470 | |||||
| 8 (somente cobertura) | R$ 500 |
Alta Temporada – FEVEREIRO
| PAX | Opção 1 | Opção 2 | Opção 3 e 4 | Opção 5 | Opção 6 | Opção 7 (cobertura) |
| 2 | R$ 156 | R$ 140 | R$ 166 | |||
| 3 | R$ 190 | |||||
| 4 | R$ 220 | R$ 240 | ||||
| 5 | R$ 260 | |||||
| 6 | R$ 380 | |||||
| 8 (somente cobertura) | R$ 440 |
Media Temporada (1º a 25 dez e 1º a 30 mar)
| PAX | Opção 1 | Opção 2 | Opção 3 e 4 | Opção 5 | Opção 6 | Opção 7 (cobertura) |
| 2 | R$ 110 | R$ 100 | R$ 120 | |||
| 3 | R$ 150 | |||||
| 4 | R$ 180 | R$ 200 | ||||
| 5 | R$ 220 | |||||
| 6 | R$ 270 | |||||
| 8 (somente cobertura) | R$ 350 |
Baixa Temporada (1º abr a 30 nov – exceto feriados)
| PAX | Opção 1 | Opção 2 | Opção 3 e 4 | Opção 5 | Opção 6 | Opção 7 (cobertura) |
| 2 | R$ 90 | R$ 80 | R$ 100 | |||
| 3 | R$ 130 | |||||
| 4 | R$ 150 | R$ 160 | ||||
| 5 | R$ 180 | |||||
| 6 | R$ 220 | |||||
| 8 (somente
cobertura) |
R$ 260 |